Compatibilità chimica
Gli agitatori Euromixer sono normalmente forniti di serie con parti in acciaio inossidabile 304/316, una gamma di materiali di rivestimento in plastica
/ gomma sono disponibili per l’uso con prodotti corrosivi o abrasivi.
Si prega di consultare la tabella di compatibilità qui sotto per i dati di resistenza chimica con la nostra gamma standard di acciaio e materiali
di rivestimento.
Valutazioni di effetti chimici
A = Eccellente.
B = Bene, Effetto Minore, nessun attacco significativo.
C = Effetto discreto, moderato, non raccomandato per uso continuo.
D = Effetto grave, non raccomandato per QUALSIASI uso.
NOTA:
i dati tabulati di seguito sono raccolti dai dati pubblicati e basati sulla pressione atmosferica e 20.
Variazioni della pressione di esercizio o della temperatura possono influire sulla compatibilità.
La seguente tabella dovrebbe essere utilizzata solo come guida generale.
Sostanze Chimiche | Metalli | Rivestimenti in Plastica | Rivestimenti in Gomma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304 inossidabile | 316 inossidabile | Polipropilene | PVDF | Halar E-CTFE | PFA | Gomma Naturale | Ebanite | Hypalon | |
Acetaldeide | A | A | B | D | A | A | C | A | C |
Acido Acetico | B | B | A | A | A | A | B | A | D |
Acetone | A | A | A | D | A | A | C | A | B |
Alcoli | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Solfato di Alluminio | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Liquido Ammoniacale | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Solfato d’Ammonio | B | A | A | A | A | A | A | A | A |
Solfito di Ammonio | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Anilina | A | A | A | B | A | A | D | A | D |
Asfalto | A | A | A | A | A | A | D | A | D |
Birra | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Benzene (benzolo) | A | A | B | A | A | A | D | B | D |
Acido Benzoico | A | A | A | A | A | A | D | D | D |
Acido Borico | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Acido Butirrico | A | A | A | A | A | A | D | B | B |
Cloruro di Calcio (Alcalino) | C | B | A | A | A | A | A | A | A |
Ipoclorito di Calcio | B | B | A | A | A | A | D | B | C |
Disolfuro di Carbonio | A | A | A | A | A | A | D | B | D |
Cloro, Liquido | C | C | C | A | A | A | D | B | D |
Acido Cromico | C | B | B | A | A | A | D | A | B |
Acido Citrico | B | A | A | A | A | A | A | A | A |
Solfato di Rame | B | B | A | A | A | A | C | A | A |
Eteri | A | A | D | B | A | A | D | C | D |
Glicole Etilenico | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Cloruro Ferrico | C | C | A | A | A | A | A | A | A |
Formaldeide | A | A | A | B | A | A | B | A | D |
Acido Formico | B | B | C | A | A | A | B | A | C |
Furfurolo | A | A | C | B | A | A | D | C | D |
Acido Cloridrico | C | C | A | A | A | A | A | A | D |
Acido Fluoridrico | C | B | A | A | A | A | D | D | A |
Perossido di Idrogeno | B | B | B | A | A | A | D | B | D |
Idrossido di Magnesio | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
Metanolo | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Metil Etil Chetone | A | A | B | D | B | A | D | A | D |
Acido Nitrico < 70% | A | B | C | A | A | A | D | B | D |
Acido Nitrico 70 – 100% | A | A | D | A | A | A | D | D | B |
Acido Oleico | A | A | A | A | A | A | D | A | D |
Benzina | A | A | D | A | A | A | D | B | D |
Acido Fosforico | A | A | A | A | A | A | B | B | A |
Acido Picrico | A | A | B | A | B | A | B | B | B |
Carbonato di Potassio | B | B | A | A | A | A | A | A | A |
Cloruro di Potassio | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Idrossido di Potassio | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
Piridina | B | B | D | C | D | A | D | D | D |
Acetato di Sodio | B | A | A | A | A | A | D | D | D |
Carbonato di Sodio | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Cloruro di Sodio | B | B | A | A | A | A | A | A | A |
Idrossido di Sodio | A | A | A | B | A | A | A | A | B |
Ipoclorito di Sodio | C | C | B | A | A | A | D | B | B |
Tiosolfato di Sodio | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Acido Stearico | A | A | A | A | A | A | D | D | D |
Acido Solforico < 10% | D | C | A | A | A | A | B | A | D |
Acido Solforico 10 – 75% | D | D | A | A | A | A | C | B | D |
Acido Solforico 75 – 98% | C | D | C | A | A | A | D | D | B |
Acido Solforoso | B | B | A | A | A | A | A | A | A |
Tricloroetilene | B | A | C | B | D | A | A | A | A |
Trementina | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
Aceto | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Acqua, Mare | B | B | A | A | A | A | A | A | A |
Cloruro di Zinco | C | C | A | A | A | A | A | A | A |
Solfato di Zinco | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Disconoscimento
- I dati sopra riportati sono puramente indicativi.
- Euromixers non garantisce di assumersi la responsabilità per l’accuratezza dei dati di cui sopra o l’idoneità dei materiali per ogni specifica applicazione.
- È responsabilità degli altri stabilire l’idoneità dei materiali per un’applicazione specifica.