Viscosità
Definizione
La viscosità è una proprietà del fluido che descrive una resistenza interna del fluido al flusso o alla deformazione ed è una delle proprietà fluide più importanti da tenere in considerazione durante la progettazione di un miscelatore. Esistono due misure comuni di viscosità, viscosità dinamica (μ) e viscosità cinematica (ν). La relazione tra viscosità dinamica e viscosità cinematica è mostrata di seguito:
ν – Viscosità cinematica (cSt)
μ – Viscosità dinamica (cP)
ρ – Densità (g/cm3)
La viscosità dinamica è la più rilevante per le applicazioni di miscelazione in quanto ciò descrive la resistenza del fluido al flusso sotto sforzo di taglio, mentre la viscosità cinematica descrive la resistenza al flusso sotto la forza di gravità.
Fluidi Newtoniani
Nei fluidi newtoniani la viscosità dinamica è descritta come il rapporto tra la sollecitazione di taglio e il gradiente di velocità in un fluido. La viscosità rimane costante attraverso il variare dello sforzo di taglio e nel tempo, e la relazione è mostrata nell’equazione seguente:
τ – Sforzo di taglio
μ – Viscosità dinamica
du / dy – Gradiente di velocità
La maggior parte dei fluidi può essere modellata come fluidi newtoniani
e questo è il tipo di fluido che incontriamo nella maggior parte delle
applicazioni di miscelazione.
Fluidi non newtoniani
Altri tipi di fluido possono mostrare un comportamento non newtoniano in cui la viscosità non è un valore costante e cambia in risposta a qualche altra variabile.
Alcuni di questi sono elencati di seguito:
- I fluidi pseudo-plastici o che si assottigliano sono il tipo più comune di fluido non newtoniano che incontriamo.
In questi fluidi la viscosità diminuisce con un aumento dello sforzo di taglio applicato. - I fluidi tixotropici si comportano come fluidi pseudo-plastici, tranne che la viscosità diminuisce anche nel tempo sotto sforzo di taglio.
- I fluidi dilatanti e preottici sono l’equivalente rispettivamente di fluidi pseudo-plastici e tixotropici,
eccetto che la loro viscosità aumenta rispettivamente con velocità di taglio e tempo. - I liquidi viscoelastici mostrano una combinazione di proprietà viscose ed elastiche quando stressati.
Ciò significa che si comportano parzialmente come un solido elastico e hanno la tendenza a ritornare alla loro forma originale dopo la deformazione. - Le plastiche Bingham hanno uno sforzo di taglio minimo necessario prima che il flusso del materiale abbia luogo.
Alcuni comuni fluidi non newtoniani sono vernici a base acquosa, soluzioni polimeriche e molti prodotti alimentari e per la cura della persona
come il dentifricio e il ketchup di pomodoro.
Misurazione della viscosità
La viscosità viene misurata con uno strumento noto come viscosimetro, o reometro, e ci sono diversi tipi diversi, i più comuni dei quali sono spiegati di seguito:

Viscometro a sfera cadente
I viscosimetri a sfera cadente sono costituiti da una piccola sfera e un tubo di vetro fisso riempito con il fluido da testare. Si lascia cadere la sfera attraverso il fluido e si misura il tempo impiegato per passare tra due punti. Usando la legge di Stokes, la viscosità dinamica può essere calcolata usando la densità del fluido e della sfera.
Coppe per viscosità
Le tazze di viscosità sono un tipo di dispositivo di misurazione della viscosità costituito da una tazza con un’apertura di dimensioni precise nella base. La tazza viene riempita con il liquido da misurare e viene prelevato il tempo necessario affinché il liquido si scarichi dalla tazza attraverso l’apertura.
A partire da questo valore temporale, la viscosità cinematica può essere calcolata utilizzando formule di conversione o tabelle fornite dal produttore.
Le coppe di viscosità sono comunemente usate nell’industria delle vernici e dei rivestimenti.

Viscosimetro rotazionale
Un tipo più sofisticato di reometro è il viscosimetro a mandrino rotazionale. Questi strumenti funzionano in base al principio Searle, in cui la coppia richiesta per far ruotare un mandrino in ciascun fluido ad una determinata velocità è proporzionale alla viscosità del fluido.
La velocità del mandrino rotante può di solito essere variata, il che ha l’effetto di variare lo sforzo di taglio sperimentato dal fluido. Ciò consente di utilizzare viscosimetri rotazionali per misurare il profilo di viscosità di fluidi non newtoniani che presentano viscosità diverse a diversi livelli di sollecitazione di taglio.
The speed of the rotating spindle can usually be varied which has the effect of varying the shear stress experienced by the fluid. This allows rotational viscometers to be used to measure the viscosity profile of non-Newtonian fluids which exhibit different viscosities at different levels of shear stress.

CATEGORIA | Liquido | Gravità specifica a 16° C | Viscosità assoluta (cP) | Temperatura (°C) | Tipo di viscosità |
---|---|---|---|---|---|
Prodotti industriali | Colla acetato | 1200 - 1400 | 20 | T | |
Prodotti industriali | Alcool, sopropilico | 2 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti industriali | Resine alchidiche | 500 - 3,000 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti industriali | Antigelo | 15 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti alimentari | Cibo per neonato | 1400 | 93 | T | |
Prodotti alimentari | Pastella | 29500 | 30 | T | |
Prodotti alimentari | Birra | 18 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti alimentari | Salsa di barbabietole | 1950 | 76 | T | |
Prodotti industriali | Benzina | 5 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti alimentari | Premix crema biscotto | 29200 | 18 | T | |
Pharmaceuticals | Sangue | 10 | Temperatura ambiente | ||
Oli per pesci e animali | Olio d'ossa | 0,92 | 48 | 54 | N |
Prodotti alimentari | Lievito di birra | 368 | 18 | T | |
Prodotti alimentari | Mix di brodo | 430 | 18 | T | |
Latticini | Burro deodorizzato | 45 | 50 | N | |
Latticini | Burro Grasso | 20 | 65 | N | |
Latticini | Burro | 30,000 | Temperatura ambiente | ||
Latticini | Crema di burro, aspro | 550 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti alimentari | Salsa di fagioli di carruba | 1500 | 30 | T | |
Oli vegetali | Olio di ricino | 0,96 | 580 | 27 | N |
Prodotti industriali | Composto per calafataggio | 5,000,000 - 10,000,000 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti industriali | Soda caustica 50% | 45 | Temperatura ambiente | ||
Latticini | Formaggio, morbido | 30,000 | Temperatura ambiente | ||
Oli vegetali | Chinawood Oil | 0,94 | 300 | 21 | N |
Prodotti alimentari | Cioccolato | 280 | 49 | T | |
Prodotti alimentari | Sciroppo di cioccolato | 2,250 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti alimentari | Polpa di agrumi | 1,27 | 600 | 20 | T |
Prodotti industriali | Emulsioni detergenti | 1,500 | Temperatura ambiente | ||
Latticini | Burro di cacao | 0,92 | 50 | 60 | N |
Oli vegetali | Olio di cocco | 0,93 | 55 | 24 | N |
Oli per pesci e animali | Olio di merluzzo | 0,93 | 32 | 38 | N |
Prodotti alimentari | Liquore al caffè 30-40 | 10 - 100 | 20 | T | |
Latticini | Latte condensato | 40 - 80 | 40-50 | N | |
Latticini | Solido 75 latte condensato | 1,3 | 2160 | 20 | T |
Oli vegetali | Olio di mais | 0,92 | 28 | 57 | N |
Prodotti alimentari | Sciroppo di mais | 15,000 | Temperatura ambiente | ||
Latticini | Fiocchi di latte | 30000 | 18 | T | |
Oli vegetali | Olio di semi di cotone | 0,88 | 62 | 24 | N |
Latticini | Crema 30 Grasso | 1 | 14 | 16 | N |
Latticini | Crema 45 Grasso | 0,99 | 48 | 16 | N |
Latticini | Crema 50 Grasso | 0,98 | 112 | 16 | N |
Latticini | Crema 50 Grasso | 55 | 32 | N | |
Latticini | Crema di formaggio | 100,000 | Temperatura ambiente | ||
Latticini | Crema, coagulato | 20,000 | Temperatura ambiente | ||
Latticini | Crema, doppio | 120 | Temperatura ambiente | ||
Latticini | Crema, singola | 50 | Temperatura ambiente | ||
Latticini | Panna acida | 15,200 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti industriali | Cristalli di Cresol | 10 | 18 | T | |
Prodotti alimentari | Crema pasticciera | 1,6 | 1500 | 85-90 | T |
Pharmaceuticals | Detergenti | 1470 | 70 | T | |
Prodotti industriali | Diesel | 14 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti a base di glicole | Diethylene | 1,12 | 32 | 21 | N |
Prodotti industriali | Dipropilenglicole | 107 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti alimentari | Olio commestibile | 0,9 | 65 | 20 | N |
Prodotti industriali | Resina epossidica | 5,000 - 10,000 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti a base di glicole | Etilene | 1,12 | 18 | 21 | N |
Prodotti a base di glicole | Glicole etilenico | 16 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti alimentari | Succo di frutta | 1,04 | 55-75 | 18 | N |
Oli per carburanti e lubrificanti | Olio combustibile no 4 | 12 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti alimentari | Gelatina 37 solidi | 1190 | 43 | T | |
Prodotti alimentari | Gelatina | 1,200 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti alimentari | Glucosio | 1,3 | 4300 - 8600 | 25-30 | T |
Prodotti industriali | Colla, grado di pistola | 5,000 - 50,000 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti industriali | Colla, versabile | 3,000 - 5000 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti industriali | Glicerina 100 | 1.26 at 20°C | 648 | 20 | N |
Pharmaceuticals | Glicerina | 1,000 - 2,000 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti a base di glicole | Glicole | 20 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti alimentari | Sugo Slurry | 1 | 110 | 80 | T |
Pharmaceuticals | Crema per le mani | 8,000 | Temperatura ambiente | ||
Pharmaceuticals | Lozione per le mani | 5,000 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti alimentari | Miele | 1,800 - 3,000 | Temperatura ambiente | ||
Oli per carburanti e lubrificanti | Olio idraulico | 30 - 120 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti alimentari | Glassatura | 10,000 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti industriali | Inchiostro, stampa, liquido | 550 - 2,200 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti industriali | Alcool isopropilico | 1,11 | 1,9 | 85 | N |
Prodotti alimentari | Contorno di marmellata | 8440 | 16 | T | |
Prodotti alimentari | Marmellata | 8,500 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti industriali | Cherosene | 10 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti industriali | Lacca 25 solidi | 3000 | 18 | T | |
Paints & Varnishes | Lacca, a base d'acqua | 900 | Temperatura ambiente | ||
Paints & Varnishes | Lacche 25% pigmenti | 3,000 | Temperatura ambiente | ||
Oli per pesci e animali | Lardo | 0,96 | 62 | 38 | N |
Oli per pesci e animali | Olio di lardo | 0.91-0.93 | 40 - 47 | 38 | N |
Pharmaceuticals | Emulsione di lattice | 1 | 200 | 24 | T |
Paints & Varnishes | Neoprene in lattice | 5,000 | Temperatura ambiente | T | |
Paints & Varnishes | Vernice al lattice | 750 | Temperatura ambiente | T | |
Oli vegetali | Olio di lino crudo | 0.93-0.94 | 29 | 38 | N |
Oli vegetali | Olio di lino | 30- 70 | Temperatura ambiente | ||
Pharmaceuticals | Sapone liquido | 85 | Temperatura ambiente | ||
Oli per carburanti e lubrificanti | Olio lubrificante | 60- 200 | Temperatura ambiente | ||
Oli per carburanti e lubrificanti | Olio per macchine, pesante | 600 | Temperatura ambiente | ||
Oli per carburanti e lubrificanti | Olio per macchine, leggero | 150 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti alimentari | Estratto di malto | 1,4 | 3000 | 60 | T |
Prodotti alimentari | Estratto di malto 80 | 9500 | 18 | T | |
Prodotti alimentari | Sciroppo d'acero | 150 - 300 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti alimentari | Maionese | 5,000 - 20,000 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti industriali | Metil etil chetone | 4 | Temperatura ambiente | ||
Latticini | Latte | 1.02-1.05 | 2 | 18 | N |
Latticini | Siero di latte 48 zucchero | 800 - 1500 | 40 | T | |
Latticini | Latte condensato | 6,000 | Temperatura ambiente | ||
Latticini | Latte evaporato | 6,100 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti alimentari | Carne macinata | 100000 | 30 | T | |
Prodotti alimentari | Melassa | 5,000 - 10,000 | Temperatura ambiente | ||
Oli per carburanti e lubrificanti | Olio motore SAE 10 | 50 | Temperatura ambiente | ||
Oli per carburanti e lubrificanti | Olio motore SAE 20 | 125 | Temperatura ambiente | ||
Oli per carburanti e lubrificanti | Olio motore SAE 30 | 200 | Temperatura ambiente | ||
Oli per carburanti e lubrificanti | Olio motore SAE 40 | 320 | Temperatura ambiente | ||
Oli per carburanti e lubrificanti | Olio motore SAE 50 | 540 | Temperatura ambiente | ||
Oli per carburanti e lubrificanti | Olio motore SAE 60 | 1,000 | Temperatura ambiente | ||
Oli per carburanti e lubrificanti | Olio motore SAE 70 | 1,600 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti alimentari | Mousse Mix | 1200 | 5 | T | |
Prodotti industriali | NaOH 20 | 1,22 | 1 | 18 | N |
Prodotti industriali | NaOH 30 | 1,33 | 1 | 18 | N |
Prodotti industriali | NaOH 40 | 1,43 | 20 | 18 | N |
Oli vegetali | Acido oleico | 40 | Temperatura ambiente | ||
Oli vegetali | Olio d'oliva | 0,91 | 40 | 38 | N |
Prodotti alimentari | Concentrato di succo d'arancia | 30 Brix | 630 | 20 | N |
Paints & Varnishes | Vernice, a base d'acqua | 2,400 | Temperatura ambiente | ||
Oli vegetali | Olio di palma | 0,92 | 43 | 38 | N |
Prodotti alimentari | Pastella di pancake | 2,200 | Temperatura ambiente | ||
Pharmaceuticals | Emulsione di paraffina | 1,2 | 3000 | 18 | T |
Prodotti industriali | Paraffina | 10 | Temperatura ambiente | ||
Oli vegetali | Olio di arachidi | 0,92 | 38 | 38 | N |
Prodotti alimentari | Burro di arachidi | 150,000 - 250,000 | Temperatura ambiente | ||
Oli vegetali | Olio di arachidi | 100 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti alimentari | Pectina | 300 | 38 | N | |
Prodotti industriali | Benzina | 8 | Temperatura ambiente | ||
Pharmaceuticals | Vaselina | 64,000 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti industriali | Plastisol | 2,5 | 28000 | 18 | T |
Prodotti industriali | Poliestere | 1.1 at 30 | 3000 | 30 | T |
Prodotti industriali | Resina di poliestere | 3,000 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti industriali | Poliglicerina caprina | 6,000 - 7,000 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti industriali | Poliisobutilene | 1.09 at 85° | 12500 | 85 | T |
Prodotti industriali | Soluzione polimerica | 20,000 | Temperatura ambiente | T | |
Prodotti industriali | Poliolo, non pigmentato | 500 - 5,000 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti industriali | Polipropilene | 240000 | 50 | T | |
Prodotti industriali | Idrossido di potassio | 67 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti industriali | Inchiostro per stampanti | 550 -2200 | 38 | T | |
Latticini | Processo di formaggio | 30000 | 18 | T | |
Prodotti a base di glicole | Propilenico | 1,04 | 52 | 21 | N |
Prodotti industriali | Stucco | 100,000,000 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti industriali | Resina PVA | 65,000 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti industriali | Soluzione di resina | 880 | 24 | T | |
Prodotti industriali | Resina colabile | 880 - 975 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti industriali | Soluzione di resina | 7,100 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti alimentari | Budino di riso | 10000 | 100 | T | |
Prodotti alimentari | Crema di insalata | 1300 -2600 | 18 | T | |
Prodotti alimentari | Salsa - Mela | 1,1 | 500 | 80 | T |
Oli vegetali | Olio di sesamo | 94 | Temperatura ambiente | ||
Pharmaceuticals | Shampoo | 3,000 - 5,000 | Temperatura ambiente | ||
Pharmaceuticals | Sapone Arylan | 1.0 at 40°C | 630 | 60 | T |
Pharmaceuticals | Soluzione di sapone | 1.03 at 60°C | 82 | 60 | T |
Prodotti alimentari | Sorbitolo | 1,29 | 200 | 20 | N |
Oli vegetali | Olio di soia | 0,93 | 60 | 24 | N |
Prodotti alimentari | Soia di soia | 5000 -10,000 | 50-90 | T | |
Prodotti alimentari | Salsa per gli spaghetti | 1,000 | Temperatura ambiente | ||
Oli per pesci e animali | Olio di sperma | 0,88 | 24 | 38 | N |
Prodotti alimentari | Soluzione di amido 25% | 300 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti alimentari | Sciroppo di zucchero, saccarosio | 1,210 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti industriali | Acido solfonico | 1,04 | 125 | 30 | T |
Prodotti industriali | Diossido di titanio | 5,000 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti industriali | Toluene | 6 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti alimentari | Ketchup di pomodoro | 1000 | 30 | T | |
Prodotti alimentari | Pasta di pomodoro 30 | 195 | 18 | T | |
Prodotti alimentari | Succo di pomodoro | 180 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti alimentari | Ketchup di pomodoro | 1,000 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti alimentari | Passata di pomodoro | 50,000 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti alimentari | Salsa di pomodoro | 2,600 | Temperatura ambiente | ||
Pharmaceuticals | Dentifricio | 70,000 - 100,000 | 18 | T | |
Prodotti industriali | Triacetate Dope | 48,000 / 60,000 | 40 | T | |
Prodotti a base di glicole | Trietilene | 1,12 | 40 | 21 | N |
Oli vegetali | Trementina | 0,86 | 2 | 16 | N |
Paints & Varnishes | Vernice | 320 | Temperatura ambiente | ||
Oli vegetali | Olio vegetale | 40 | Temperatura ambiente | ||
Prodotti alimentari | Aceto | 12 - 15 | 20 | N | |
Pharmaceuticals | Cera | 0,9 | 500 | 93 | T |
Oli per pesci e animali | Olio di balena | 0,93 | 25 - 39 | 38 | N |
Latticini | Siero | 800 - 1,500 | Temperatura ambiente | ||
Latticini | Uovo intero | 150 | 4,5 | T | |
Prodotti alimentari | Lievito Surry | 20 | 18 | T | |
Latticini | Yogurt | 3,000 - 8,000 | Temperatura ambiente |
Viscosità Cinematica (cSt) Tipo di coppa | 1 | 2 | 3 | 4 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppa "Ultra Low" | 53 | 68 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Shell Coppa #1 | 17 | 21.5 | 26 | 35 | 46 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shell Coppa #2 | 18.3 | 22 | 30.4 | 39 | 47 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shell Coppa #2.5 | 19 | 25 | 30 | 35.6 | 46.6 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shell Coppa #3 | 18.6 | 22 | 28.6 | 35 | 42 | 48 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
Shell Coppa #3.5 | 17.5 | 20 | 24.6 | 29.2 | 34 | 38.4 | 43 | 47.8 | 59.4 | |||||||||||||||||||||||||||
Shell Coppa #4 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 37 | 45 | 52 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
Shell Coppa #5 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Shell Coppa #6 | 17.5 | 19 | 20.5 | 22.5 | 24 | 25 | 31.5 | 37.5 | 44 | 50 | 56.5 | 63 | 78 | |||||||||||||||||||||||
Zahn Coppa #1 | 30.5 | 32 | 35 | 38 | 42 | 45 | 52 | 60 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
Zahn Coppa #2 | 18 | 19 | 20 | 22.5 | 25 | 28 | 30 | 34 | 38 | 43 | 53 | 63 | 72 | |||||||||||||||||||||||
Zahn Coppa #3 | 17 | 19.5 | 22 | 24.5 | 27 | 30 | 32 | 35.5 | 38 | 41 | 43 | 45 | 48.5 | 58 | 70 | |||||||||||||||||||||
Zahn Coppa #4 | 17 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 38 | 45 | 51 | 54 | 65 | 70 | ||||||||||||||||||||
Zahn Coppa #5 | 17 | 18.5 | 20 | 21 | 22.5 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
Ford Coppa #3 | 32 | 37 | 40 | 43 | 53 | 63 | 73 | 83 | 93 | 103 | 113 | 120 | 130 | |||||||||||||||||||||||
Ford Coppa #4 | 20 | 22 | 25 | 28 | 35 | 40 | 48 | 55 | 62 | 70 | 76 | 82 | 90 | 98 | 103 | |||||||||||||||||||||
ISO Coppa #4 | 26 | 33 | 39 | 46 | 53 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIN Coppa #4 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 35 | 40 | 46 | 50 | 56 | 61 | 71 | |||||||||||||||||||||||
AFNOR Coppa #4 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 35 | 40 | 46 | 50 | 56 | 61 | 71 | |||||||||||||||||||||||
Norcross Coppa #1 | 31 | 36 | 40 | 53 | 70 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Norcross Coppa #2 | 19 | 23 | 28 | 34 | 45 | 55 | 67 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||
Norcross Coppa #3 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 68 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
Norcross Coppa #4 | 18 | 22 | 27 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 53 | 57 | 61 | 65 | 68 | 85 | ||||||||||||||||||||||
Norcross Coppa #5 | 20 | 22 | 26 | 31 | 36 | 41 | 45 | 50 | 62 |
Viscosità Cinematica (cSt) Tipo di coppa | 1 | 2 | 3 | 4 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppa "Ultra Low" | 53 | 68 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Shell Coppa #1 | 17 | 21.5 | 26 | 35 | 46 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shell Coppa #2 | 18.3 | 22 | 30.4 | 39 | 47 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shell Coppa #2.5 | 19 | 25 | 30 | 35.6 | 46.6 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shell Coppa #3 | 18.6 | 22 | 28.6 | 35 | 42 | 48 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
Shell Coppa #3.5 | 17.5 | 20 | 24.6 | 29.2 | 34 | 38.4 | 43 | 47.8 | 59.4 | |||||||||||||||||||||||||||
Shell Coppa #4 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 37 | 45 | 52 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
Shell Coppa #5 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Shell Coppa #6 | 17.5 | 19 | 20.5 | 22.5 | 24 | 25 | 31.5 | 37.5 | 44 | 50 | 56.5 | 63 | 78 | |||||||||||||||||||||||
Zahn Coppa #1 | 30.5 | 32 | 35 | 38 | 42 | 45 | 52 | 60 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
Zahn Coppa #2 | 18 | 19 | 20 | 22.5 | 25 | 28 | 30 | 34 | 38 | 43 | 53 | 63 | 72 | |||||||||||||||||||||||
Zahn Coppa #3 | 17 | 19.5 | 22 | 24.5 | 27 | 30 | 32 | 35.5 | 38 | 41 | 43 | 45 | 48.5 | 58 | 70 | |||||||||||||||||||||
Zahn Coppa #4 | 17 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 38 | 45 | 51 | 54 | 65 | 70 | ||||||||||||||||||||
Zahn Coppa #5 | 17 | 18.5 | 20 | 21 | 22.5 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
Ford Coppa #3 | 32 | 37 | 40 | 43 | 53 | 63 | 73 | 83 | 93 | 103 | 113 | 120 | 130 | |||||||||||||||||||||||
Ford Coppa #4 | 20 | 22 | 25 | 28 | 35 | 40 | 48 | 55 | 62 | 70 | 76 | 82 | 90 | 98 | 103 | |||||||||||||||||||||
ISO Coppa #4 | 26 | 33 | 39 | 46 | 53 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIN Coppa #4 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 35 | 40 | 46 | 50 | 56 | 61 | 71 | |||||||||||||||||||||||
AFNOR Coppa #4 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 35 | 40 | 46 | 50 | 56 | 61 | 71 | |||||||||||||||||||||||
Norcross Coppa #1 | 31 | 36 | 40 | 53 | 70 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Norcross Coppa #2 | 19 | 23 | 28 | 34 | 45 | 55 | 67 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||
Norcross Coppa #3 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 68 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
Norcross Coppa #4 | 18 | 22 | 27 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 53 | 57 | 61 | 65 | 68 | 85 | ||||||||||||||||||||||
Norcross Coppa #5 | 20 | 22 | 26 | 31 | 36 | 41 | 45 | 50 | 62 |
Effetto sul mixaggio
La viscosità dei fluidi è una delle considerazioni più importanti quando si progetta un miscelatore per una determinata applicazione.
Maggiore è la viscosità dei fluidi, maggiore è la quantità di energia richiesta per miscelare il fluido, e questo significa giranti più grandi e motori più potenti per girarle.
Per materiali altamente viscosi può essere necessario utilizzare una girante del tipo a gioco ravvicinato, come una girante o una girante a spirale, per ottenere un’adeguata miscelazione attraverso il volume pieno del serbatoio.
Miscelazione laminare e turbolenta
La miscelazione a bassa viscosità avviene quasi sempre in condizioni turbolente. Ciò significa che la miscelazione è controllata dalle forze inerziali piuttosto che dalla diffusione molecolare e la miscelazione è ottenuta dai molti vortici e vortici creati dalla girante del miscelatore.
Le giranti come le giranti a profilo idrofobo e pale a pale inclinate vengono utilizzate per la miscelazione a bassa viscosità in quanto forniscono grandi capacità di pompaggio e creano grandi quantità di turbolenza nel recipiente di miscelazione.
D’altra parte, la miscelazione ad alte viscosità avviene principalmente nel regime di flusso laminare dove dominano le forze viscose, smorzando ogni turbolenza e la diffusione molecolare è la principale fonte di miscelazione. Per favorire la diffusione molecolare lo scopo della miscelazione nel regime laminare è quello di “tagliare e piegare” il fluido in modo che ci sia una maggiore area interfaccia tra i diversi fluidi per la diffusione.
Qui, vengono utilizzate giranti di tipo gate o screw, in quanto l’ampia area superficiale presentata al fluido contribuisce ad aumentare l’azione “cutting and folding” su tutto il volume del serbatoio.
Il diagramma seguente mostra gli intervalli di viscosità
adatti per vari tipi di giranti standard.
Trama di tipi di girante rispetto alle loro viscosità operative adatte

Miscelazione non newtoniana
Raggiungere un’adeguata miscelazione in fluidi non newtoniani può essere difficile. Se si dispone di un’applicazione di miscelazione non newtoniana e si richiede assistenza nella scelta di un agitatore adatto, si prega di mettersi in contatto e uno dei nostri tecnici dell’applicazione sarà felice di aiutarvi.
Miscelatori Statici

L’effetto della viscosità sulla miscelazione in un miscelatore statico in linea è simile agli effetti sui miscelatori con serbatoio agitato. Per applicazioni a bassa viscosità la miscelazione è dominata da vortici turbolenti, mentre le applicazioni a maggiore viscosità sono ancora dominate dalla diffusione molecolare e si basano sullo stesso metodo di “taglio e piega” di miscelazione come miscelatori di serbatoi agitati descritti sopra.

Diversi tipi di elementi di miscelazione sono utilizzati per fluidi a bassa e alta viscosità e generalmente seguono gli stessi principi delle giranti a vasca stirata. Maggiore è la viscosità, più grandi e complessi sono gli elementi del miscelatore posizionati nel tubo per garantire la miscelazione attraverso l’intero diametro del tubo, e ciò aumenta la caduta di pressione attraverso il miscelatore. Ciò aumenta la potenza richiesta dalla pompa in modo tale che, come nei miscelatori con serbatoio agitato, è richiesta più potenza per la miscelazione di fluidi ad alta viscosità.

John Whittle MEng (Hons)